新闻通知
当前位置: 首页>>新闻通知>>正文

公布【乐鱼游戏网页】2020级本科生符合转专业条件学生名单

发布者: 编辑:【乐鱼游戏网页】-赵丽佳 发布时间:2021年07月08日 16:50 浏览次数:

【乐鱼游戏网页】2020级本科生符合转专业条件学生名单


序号

学 号

姓 名

专 业

1

2004230406

伍祥鑫

无机非金属材料工程

2

2004230413

张雯棋

无机非金属材料工程

3

2004230106

刘怀谷

无机非金属材料工程

4

2004230405

乔艺佳

无机非金属材料工程

5

2004230408

孙吉阳

无机非金属材料工程

6

2004240102

王文基

高分子材料与工程

7

2004240214

张腾飞

高分子材料与工程

8

2004240229

谭恒煜

高分子材料与工程

9

2004250121

范耀威

材料化学

10

2004250120

罗耀辉

材料化学

11

2004250127

程志鹏

材料化学

12

2004260104

王权

功能材料

13

2004260110

刘圣杰

功能材料


附:【乐鱼游戏网页】2020级各专业平均学分绩排名前15%学生名单



【乐鱼游戏网页】

202178



【乐鱼游戏网页】2020级各专业平均学分绩排名前15%学生名单

序号 学号 姓名 专业 平均学分绩点
1 2004230406 伍祥鑫 无机非金属材料工程 86.79
2 2004230413 张雯棋 无机非金属材料工程 86.5
3 2004230417 陈惠敏 无机非金属材料工程 85.13
4 2004230124 康芳雅 无机非金属材料工程 84.73
5 2004230304 王硕 无机非金属材料工程 84.48
6 2004230218 周俊竹 无机非金属材料工程 84.02
7 2004230206 刘卓 无机非金属材料工程 83.56
8 2004230106 刘怀谷 无机非金属材料工程 83.35
9 2004230310 张思远 无机非金属材料工程 82.54
10 2004230405 乔艺佳 无机非金属材料工程 81.29
11 2004230105 邓程群 无机非金属材料工程 80.67
12 2004230408 孙吉阳 无机非金属材料工程 79.88
13 2004230312 张庭郡 无机非金属材料工程 79.58
14 2004230402 王宪 无机非金属材料工程 79.4
15 2004230209 邢振红 无机非金属材料工程 79.29
16 2004230325 盖丽名 无机非金属材料工程 79.1
17 2004230420 施鸥洋 无机非金属材料工程 79.1
18 2004240102 王文基 高分子材料与工程 82.62
19 2004240119 杨憧憬 高分子材料与工程 81.56
20 2004240217 李溆 高分子材料与工程 81.34
21 2004240214 张腾飞 高分子材料与工程 79.63
22 2004240113 张宏伟 高分子材料与工程 79.28
23 2004240109 孙琪琳 高分子材料与工程 78.98
24 2004240229 谭恒煜 高分子材料与工程 77.72
25 2004240106 白成龙 高分子材料与工程 77.09
26 2004250121 范耀威 材料化学 85.22
27 2004250120 罗耀辉 材料化学 80.03
28 2004250127 程志鹏 材料化学 77.03
29 2004250110 孙炳晗 材料化学 76.74
30 2004260118 张自阳 功能材料 80.83
31 2004260104 王权 功能材料 75.54
32 2004260110 刘圣杰 功能材料 73.33







                                     







关闭

Copyright 2020 【乐鱼游戏网页】中国有限公司 All Rights Reserved. 地址:辽宁省沈阳市浑南区浑南中路25号 【乐鱼游戏网页】 丁2楼四楼